AliceBlue vs Master Trust
AliceBlueMaster Trust
Neither broker is measured. This page compares published information only.
Main differences
- Orders per second: AliceBlue 10, Master Trust 20 (sample values).
Charges
| Charge | AliceBlue | Master Trust |
|---|---|---|
| Brokerage | ₹ 20 per order Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source | 0.03% or ₹ 20, lower Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
| API fee | ₹ 2,000 per month Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source | ₹ 2,000 per month Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
| Annual maintenance | ₹ 300 per year Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source | ₹ 300 per year Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
API capability
| Capability | AliceBlue | Master Trust |
|---|---|---|
| Orders per second | 10 Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source | 20 Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
| Historical data | 3 years Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source | 3 years Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
| Symbols per connection | 5000 Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source | 1000 Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
| Test environment | Yes Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source | Yes Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
| Static IP | Not required Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source | Not required Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
| One-second data | Yes Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source | Yes Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
Are you a broker? Join the measured group, correct a figure or supply information. For brokers →