Anand Rathi
Public informationPlatform not checked
Public information only.
Charges
| Charge | Value |
|---|---|
| Brokerage | 0.03% or ₹ 20, lower Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
| API fee | Free with ₹ 100 data add-on Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
| Annual maintenance | ₹ 450 per year Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
| Call and trade | Not offered Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
| Auto square-off | ₹ 25 per order Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
API capability
| Capability | Value |
|---|---|
| Orders per second | 50 Supplied Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
| Historical data | 1 year Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
| Symbols per price-feed connection | 5000 Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
| Test environment | No Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
| Static IP | Not required Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
| One-second data | No Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
| Login style | Long-lived token Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
Documentation changes Sample value
| Date | Page | Before | After |
|---|---|---|---|
| 29 Oct 2026 | Error codes | Historical data: 1 year | Historical data: 3 years |
| 29 Oct 2026 | Error codes | Historical data: 1 year | Historical data: 3 years |
| 27 Oct 2026 | Order placement | Session valid 24 hours | Session valid until 06:00 next day |
Appears in
Brokers that do not require a static IP
Compare with
Are you a broker? Join the measured group, correct a figure or supply information. For brokers →