Anand Rathi vs IIFL
Anand RathiIIFL
Neither broker is measured. This page compares published information only.
Main differences
- Orders per second: Anand Rathi 50, IIFL 25 (sample values).
Charges
| Charge | Anand Rathi | IIFL |
|---|---|---|
| Brokerage | 0.03% or ₹ 20, lower Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source | ₹ 20 per order Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
| API fee | Free with ₹ 100 data add-on Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source | ₹ 2,000 per month Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
| Annual maintenance | ₹ 450 per year Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source | ₹ 300 per year Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
API capability
| Capability | Anand Rathi | IIFL |
|---|---|---|
| Orders per second | 50 Supplied Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source | 25 Supplied Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
| Historical data | 1 year Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source | 10 years Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
| Symbols per connection | 5000 Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source | 1000 Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
| Test environment | No Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source | No Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
| Static IP | Not required Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source | Required Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
| One-second data | No Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source | No Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
Are you a broker? Join the measured group, correct a figure or supply information. For brokers →