Anand Rathi vs Motilal Oswal
Anand RathiMotilal Oswal
Neither broker is measured. This page compares published information only.
Charges
| Charge | Anand Rathi | Motilal Oswal |
|---|---|---|
| Brokerage | 0.03% or ₹ 20, lower Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source | 0.03% or ₹ 20, lower Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
| API fee | Free with ₹ 100 data add-on Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source | Free Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
| Annual maintenance | ₹ 450 per year Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source | ₹ 300 per year Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
API capability
| Capability | Anand Rathi | Motilal Oswal |
|---|---|---|
| Orders per second | 50 Supplied Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source | 50 Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
| Historical data | 1 year Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source | 1 year Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
| Symbols per connection | 5000 Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source | 500 Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
| Test environment | No Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source | Yes Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
| Static IP | Not required Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source | Required Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
| One-second data | No Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source | Yes Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
Are you a broker? Join the measured group, correct a figure or supply information. For brokers →