Master Trust vs Upstox
Master TrustUpstox
Neither broker is measured. This page compares published information only.
Charges
| Charge | Master Trust | Upstox |
|---|---|---|
| Brokerage | 0.03% or ₹ 20, lower Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source | ₹ 0 (delivery), ₹ 20 intraday Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
| API fee | ₹ 2,000 per month Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source | Free with ₹ 100 data add-on Supplied Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
| Annual maintenance | ₹ 300 per year Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source | ₹ 0 Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
API capability
| Capability | Master Trust | Upstox |
|---|---|---|
| Orders per second | 20 Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source | 20 Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
| Historical data | 3 years Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source | 1 year Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
| Symbols per connection | 1000 Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source | 5000 Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
| Test environment | Yes Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source | No Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
| Static IP | Not required Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source | Not required Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
| One-second data | Yes Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source | Yes Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
Are you a broker? Join the measured group, correct a figure or supply information. For brokers →