AliceBlue vs Motilal Oswal
AliceBlueMotilal Oswal
Neither broker is measured. This page compares published information only.
Main differences
- Orders per second: AliceBlue 10, Motilal Oswal 50 (sample values).
Charges
| Charge | AliceBlue | Motilal Oswal |
|---|---|---|
| Brokerage | ₹ 20 per order Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source | 0.03% or ₹ 20, lower Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
| API fee | ₹ 2,000 per month Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source | Free Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
| Annual maintenance | ₹ 300 per year Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source | ₹ 300 per year Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
API capability
| Capability | AliceBlue | Motilal Oswal |
|---|---|---|
| Orders per second | 10 Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source | 50 Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
| Historical data | 3 years Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source | 1 year Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
| Symbols per connection | 5000 Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source | 500 Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
| Test environment | Yes Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source | Yes Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
| Static IP | Not required Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source | Required Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
| One-second data | Yes Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source | Yes Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
Are you a broker? Join the measured group, correct a figure or supply information. For brokers →