5paisa vs Zerodha
5paisaZerodha
Main differences
- Placing a stock order, Zerodha's exchange confirmation p50 was 7 ms lower than 5paisa's, November to date (n = 41 and 46). See the rows.
- Since 28 Oct, 5paisa was down 0.0 min in total and Zerodha 1.2 min. Downtime record.
- Orders per second: 5paisa 20, Zerodha 50 (sample values).
Speed
Exchange confirmation p50, stock, November to date
Measured
Show the numbers as a table
| Action | 5paisa p50 / p95 / p99 ms | Zerodha p50 / p95 / p99 ms |
|---|---|---|
| Place | 42 / 196 / 661 (n 46) | 35 / 62 / 80 (n 41) |
| Modify | 31 / 141 / 234 (n 46) | 29 / 38 / 46 (n 40) |
| Cancel | 31 / 90 / 246 (n 46) | 27 / 37 / 58 (n 41) |
Real, from the replica · last day 05 Nov 2026Method as stored per figure
Download CSVDownload JSON
How this is measuredDispute a figure
Charges
| Charge | 5paisa | Zerodha |
|---|---|---|
| Brokerage | ₹ 0 (delivery), ₹ 20 intraday Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source | ₹ 0 (delivery), ₹ 20 intraday Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
| API fee | ₹ 500 per month Supplied Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source | ₹ 500 per month Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
| Annual maintenance | ₹ 0 Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source | ₹ 0 Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
API capability
| Capability | 5paisa | Zerodha |
|---|---|---|
| Orders per second | 20 Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source | 50 Supplied Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
| Historical data | 5 years Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source | 10 years Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
| Symbols per connection | 1000 Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source | 1000 Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
| Test environment | No Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source | Yes Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
| Static IP | Not required Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source | Not required Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
| One-second data | Yes Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source | Yes Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
Are you a broker? Join the measured group, correct a figure or supply information. For brokers →