Fyers vs Zerodha
FyersZerodha
Main differences
- Placing a stock order, Zerodha's exchange confirmation p50 was 6 ms lower than Fyers's, November to date (n = 41 and 46). See the rows.
- Since 28 Oct, Fyers was down 0.1 min in total and Zerodha 1.2 min. Downtime record.
- Orders per second: Fyers 25, Zerodha 50 (sample values).
Speed
Exchange confirmation p50, stock, November to date
Measured
Show the numbers as a table
| Action | Fyers p50 / p95 / p99 ms | Zerodha p50 / p95 / p99 ms |
|---|---|---|
| Place | 41 / 81 / 13760 (n 46) | 35 / 62 / 80 (n 41) |
| Modify | 30 / 53 / 88 (n 26) | 29 / 38 / 46 (n 40) |
| Cancel | 33 / 54 / 4024 (n 44) | 27 / 37 / 58 (n 41) |
Real, from the replica · last day 05 Nov 2026Method as stored per figure
Download CSVDownload JSON
How this is measuredDispute a figure
Charges
| Charge | Fyers | Zerodha |
|---|---|---|
| Brokerage | ₹ 15 per order Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source | ₹ 0 (delivery), ₹ 20 intraday Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
| API fee | Free with ₹ 100 data add-on Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source | ₹ 500 per month Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
| Annual maintenance | ₹ 0 Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source | ₹ 0 Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
API capability
| Capability | Fyers | Zerodha |
|---|---|---|
| Orders per second | 25 Published Corrected Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source | 50 Supplied Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
| Historical data | 5 years Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source | 10 years Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
| Symbols per connection | 3000 Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source | 1000 Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
| Test environment | Yes Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source | Yes Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
| Static IP | Required Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source | Not required Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
| One-second data | No Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source | Yes Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
Are you a broker? Join the measured group, correct a figure or supply information. For brokers →