Flattrade vs Nubra
FlattradeNubra
Flattrade is not measured, so speed and downtime are shown for Nubra only. Published information is compared for both.
Main differences
- Orders per second: Flattrade 25, Nubra 50 (sample values).
Speed
Exchange confirmation p50, stock, November to date
Measured
Show the numbers as a table
| Action | Flattrade p50 / p95 / p99 ms | Nubra p50 / p95 / p99 ms |
|---|---|---|
| Place | Not measured | 19 / 49 / 64 (n 46) |
| Modify | Not measured | 15 / 32 / 37 (n 46) |
| Cancel | Not measured | 13 / 33 / 40 (n 46) |
Real, from the replica · last day 05 Nov 2026Method as stored per figure
Download CSVDownload JSON
How this is measuredDispute a figure
Charges
| Charge | Flattrade | Nubra |
|---|---|---|
| Brokerage | ₹ 15 per order Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source | ₹ 20 per order Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
| API fee | Free with ₹ 100 data add-on Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source | Free Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
| Annual maintenance | ₹ 450 per year Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source | ₹ 0 Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
API capability
| Capability | Flattrade | Nubra |
|---|---|---|
| Orders per second | 25 Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source | 50 Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
| Historical data | 1 year Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source | 10 years Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
| Symbols per connection | 500 Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source | 3000 Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
| Test environment | Yes Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source | Yes Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
| Static IP | Not required Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source | Required Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
| One-second data | No Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source | Yes Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
Are you a broker? Join the measured group, correct a figure or supply information. For brokers →