Firstock vs Flattrade
FirstockFlattrade
Neither broker is measured. This page compares published information only.
Charges
| Charge | Firstock | Flattrade |
|---|---|---|
| Brokerage | ₹ 20 per order Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source | ₹ 15 per order Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
| API fee | Free Supplied Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source | Free with ₹ 100 data add-on Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
| Annual maintenance | ₹ 0 Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source | ₹ 450 per year Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
API capability
| Capability | Firstock | Flattrade |
|---|---|---|
| Orders per second | 25 Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source | 25 Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
| Historical data | 10 years Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source | 1 year Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
| Symbols per connection | 3000 Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source | 500 Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
| Test environment | No Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source | Yes Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
| Static IP | Not required Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source | Not required Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
| One-second data | No Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source | No Published Sample valueLast confirmed 05 Nov 2026 · Source |
Are you a broker? Join the measured group, correct a figure or supply information. For brokers →